| | | | | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
107,456 | 119,581 | 115,021 | 110,481 | 107,226 |
29,640 | 35,448 | 40,112 | 32,009 | 33,311 |
44,029 | 48,000 | 42,002 | 46,663 | 40,880 |
33,787 | 36,133 | 32,907 | 31,809 | 33,035 |
96,498 | 103,365 | 94,757 | 93,845 | 87,582 |
33,067 | 36,090 | 31,955 | 31,998 | 28,327 |
30,082 | 32,614 | 30,294 | 30,539 | 28,476 |
33,349 | 34,661 | 32,508 | 31,308 | 30,779 |
103,667 | 108,330 | 102,043 | 95,495 | 91,653 |
40,187 | 42,041 | 39,642 | 37,146 | 36,260 |
35,791 | 37,125 | 34,782 | 33,329 | 30,173 |
27,689 | 29,164 | 27,619 | 25,020 | 25,220 |
104,826 | 108,473 | 96,961 | 94,829 | 89,024 |
30,650 | 30,678 | 27,499 | 29,311 | 25,451 |
30,894 | 34,480 | 29,702 | 28,295 | 26,996 |
43,282 | 43,315 | 39,760 | 37,223 | 36,577 |
 | Loading… |
|